阅读次数:次 发布日期:2020-01-09
尺寸表
| 
					公称传热面积㎡ | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4 | 
					6.3 | 
					8 | 
					10 | 
| 
					D1 | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					600 | 
					700 | 
| 
					D2 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
					800 | 
| 
					D3 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
					800 | 
					900 | 
| 
					D4 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
					800 | 
					900 | 
					1000 | 
| 
					D5 | 
					625 | 
					726 | 
					827 | 
					947 | 
					1070 | 
					1170 | 
| 
					D6 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					28 | 
					30 | 
| 
					H | 
					1090 | 
					1285 | 
					1450 | 
					1800 | 
					2000 | 
					2210 | 
| 
					H1 | 
					580 | 
					610 | 
					630 | 
					800 | 
					825 | 
					825 | 
| 
					H2 | 
					970 | 
					1100 | 
					1250 | 
					1600 | 
					1825 | 
					2010 | 
| 
					H3 | 
					120 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					210 | 
| 
					H4 | 
					155 | 
					205 | 
					255 | 
					300 | 
					350 | 
					405 | 
| 
					H5 | 
					80 | 
					110 | 
					130 | 
					150 | 
					170 | 
					180 | 
| 
					H6 | 
					190 | 
					200 | 
					250 | 
					250 | 
					260 | 
					260 | 
| 
					H7 | 
					190 | 
					200 | 
					250 | 
					250 | 
					260 | 
					260 | 
| 
					H8 | 
					350 | 
					380 | 
					410 | 
					470 | 
					500 | 
					510 | 
| 
					H9 | 
					530 | 
					640 | 
					880 | 
					1000 | 
					240 | 
上一篇:没有了
下一篇:没有了